-
Τσαρλς ΣΗ απόδοση και η αξιοπιστία των γεννήτριων Tecgen που αγοράσαμε ήταν εξαιρετικές.διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων μαςΕπιπλέον, ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση της ομάδας σας στην υποστήριξή μας σε όλη τη διαδικασία αγοράς ήταν αξιέπαινη.
-
Χάνα ΓκόρντονΑγαπητέ Tecgen, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την εξαιρετική γεννήτρια που μας παρείχατε.Οι επιδόσεις και η αξιοπιστία του Genset ήταν εξαιρετικές.Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την Tecgen Genset.
Αθόρυβες βιομηχανικές γεννήτριες ντίζελ 50kVA FAWDE γεννήτρια με γεννήτη Stamford
Τόπος καταγωγής | Φουζού, Κίνα |
---|---|
Μάρκα | Tecgen |
Πιστοποίηση | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Αριθμό μοντέλου | TG55FWS |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 μονάδα |
Τιμή | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Συσκευασία ταινιών τεντωμάτων |
Χρόνος παράδοσης | 15 ημέρες |
Όροι πληρωμής | T/T, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς | 100 μονάδες ανά μήνα |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
ΣΚΑΥΠΕ: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΤύπος | Αθόρυβο / υπερ-αθόρυβο | Μάρκα κινητήρα | FAWDE |
---|---|---|---|
Μοντέλο κινητήρα | 4DX22-65D-HMS60W | Ετικέτα εναλλάκτη | Stamford |
Πρότυπο εναλλάκτη | UCI 224D | Απόδοση Prime Genset | 40kW / 50kVA |
Εκδοχή Genset σε αναμονή | 44kW / 55kVA | Υπηρεσία μετά την πώληση | 18 μήνες / 1500 ώρες |
Επισημαίνω | FAWDE Αθόρυβες βιομηχανικές γεννήτριες ντίζελ,50kVA Αθόρυβες βιομηχανικές γεννήτριες ντίζελ,Βιομηχανικές γεννήτριες ντίζελ Stamford Silent |
Αθόρυβες βιομηχανικές γεννήτριες ντίζελ 50kVA FAWDE γεννήτρια με γεννήτη Stamford
Περιγραφή προϊόντος για βιομηχανικές γεννήτριες ντίζελ - σύνολο γεννήτριας FAWDE
Βασικά χαρακτηριστικά:
- Ισχυρός και αξιόπιστος πετρελαιοκινητήρας FAWDE
- Αθόρυβη/υπερ-αθόρυβη λειτουργία για περιβάλλοντα χωρίς θόρυβο
- Συμφωνία ευρείας τάσης για παγκόσμια χρήση
- Αυτόματη ανίχνευση βλάβης για αδιάλειπτη υποστήριξη ενέργειας
- Ενεργειακή απόδοση με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
Τυπικά χαρακτηριστικά:
- Επιλογές ονομαστικής τάσης: 440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V
- Σταθερή έξοδος συχνότητας 50 Hz
- Τριφασική έξοδος εναλλασσόμενου ρεύματος για διάφορες εφαρμογές
- Εναλλακτικός κινητήρας Stamford UCI 224D για σταθερή παροχή ενέργειας
- Ελεγκτής DEIF SGC-420 για έξυπνη διαχείριση ενέργειας
Τεχνικές παραμέτρους βιομηχανικών γεννήτριων ντίζελ 50 kVA:
Τεχνικά δελτία δεδομένων για βιομηχανικές γεννήτριες ντίζελ | ||||||
Πρότυπο Genset | TG55FWS | |||||
Τύπος γεννήματος | Αθόρυβο / υπερ-αθόρυβο | |||||
Διορισμένη τάση | 440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V | |||||
Συχνότητα | 50Hz | |||||
Ταχύτητα | 1500 στροφές ανά λεπτό | |||||
Τύπος εξόδου | Τρίτη φάση | |||||
P.F ((COS) | Π.Φ. 0.8 | |||||
Πρωταρχικό ρεύμα εξόδου | 72.2Α | |||||
Πρωταρχική δύναμη | 40kW / 50kVA | |||||
Δύναμη αναμονής | 44kW / 55kVA | |||||
Μηχανή ντίζελ | Ετικέτα | FAWDE | ||||
Σχήμα | 4DX22-65D-HMS60W | |||||
Εναλλακτικός κινητήρας εναλλακτικού ρεύματος | Ετικέτα | Στάμφορντ | ||||
Σχήμα | UCI 224D | |||||
Ελεγκτής γεννήσεως | Ετικέτα | ΔΕΦ | ||||
Σχήμα | SGC-420 | |||||
Γεννητικό βάρος | 1200 κιλά | |||||
Γεννητικές διαστάσεις | Αριθμός των επιβατών | |||||
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 8 ώρες λειτουργίας | |||||
Πληροφορίες για τους κινητήρες ντίζελ FAWDE | ||||||
Ετικέτα | FAWDE | |||||
Μοντέλο κινητήρα | 4DX22-65D-HMS60W | |||||
Αριθμός φιάλων | 4 Κύλινδρο σε σειρά | |||||
Κύκλος | 4χρονο | |||||
Επιδίωξη | Με τροφοδοτήρα | |||||
Μετατόπιση | 3.86L | |||||
Αναλογία συμπίεσης | 17:1 | |||||
Μπόρε × Σκλήρυνση | 102*118mm | |||||
Ταχύτητα | 1500 στροφές ανά λεπτό | |||||
Πρωταρχική δύναμη | 48kW | |||||
Δύναμη αναμονής | 53kW | |||||
Διοικητής ταχύτητας | Μηχανική ή Ηλεκτρική | |||||
Σύστημα ψύξης | Κύκλος εξαναγκαστικής ψύξης με νερό | |||||
Σύστημα εκκίνησης | Μηχανή συνεχούς ρεύματος | |||||
Κατανάλωση καυσίμου με 100% φορτίο | 220g/kwh@1500 στροφές/ώρα | |||||
Δεδομένα εναλλασσόμενου εναλλασσόμενου | ||||||
Ετικέτα | Στάμφορντ | |||||
Σχήμα | UCI 224D | |||||
Συχνότητα/ταχύτητα | 50HZ/1500RPM | |||||
Ποσοστό εξόδου | 3kW | |||||
Αριθμός φάσης | 3 φάση, 4 καλώδιο | |||||
Τύπος διεγερτή | Μονό ρουλεμάν, χωρίς βούρτσα, αυτοεγελούμενο με AVR | |||||
Συντελεστής ισχύος | 0.8 | |||||
Αξία μόνωσης | H | |||||
Βαθμός προστασίας | IP23 | |||||
Συνθήκες εργασίας | Κάτω από 1000 μέτρα | |||||
Κουρέματα | Μονό | |||||
Σύνδεση | Απευθείας | |||||
Πεδίο ρύθμισης τάσης | ≥ 5% | |||||
Ρυθμισμός τάσης NL-FL | ≤ ± 1% | |||||
Σύστημα ελέγχου Genset | ||||||
Σύστημα ελέγχου | Ετικέτα | ΔΕΦ | ||||
Σχήμα | SGC-420 | |||||
Εργασίες | Ελαττώματα αυτοματοποιημένων κύριων (υπηρεσιών) | |||||
Στατικό με αυτόματο φορτιστή μπαταρίας | ||||||
Πατήστε το κουμπί αναστάτωσης | ||||||
Σύνδεση ATS & RS485 | ||||||
Λειτουργίες CAN | ||||||
Περιοχές εξόδου και επιλογές μάρκας του πακέτου γεννήτρου ντίζελ | ||||||
Πρωτογενής ισχύς (kW) | Μηχανή ντίζελ | Εναλλακτικός κινητήρας εναλλακτικού ρεύματος | Ελεγκτής | Τύπος | ||
8kW ~ 2400kW | Cummins / Perkins / Deutz / Weichai / Yuchai / SDEC / Mitsubishi / Doosan / Wudong / Baudouin |
Λιρόι Σόμερ. Στάμφορντ. Μεκ Άλτε. Tecgen
|
ΔΕΦ | Ανοιχτό/Σιωπηλό | ||
7 kW ~ 320 kW | Yangdong / FAWDE / Quanchai / YTO | Tecgen | Σμαρττζεν | |||
11 kW ~ 104 kW | Ατμοσφαιρικά ψυγμένα | Tecgen | ||||
10 kW ~ 300 kW | Βέιφανγκ Ρικάρντο. | Στάμφορντ | DEEPSEA | |||
60,8 kW ~ 2000 kW | Απαγόρευση | Απαγόρευση | Απαγόρευση | |||
60,8 kW ~ 2000 kW | ΦΓ Γουίλσον | ΦΓ Γουίλσον | ΦΓ Γουίλσον | |||
17 kW ~ 30 kW | Ισουζού | Μεκ Άλτε | Επικοινωνία | |||
210 kW ~ 818 kW | VMAN | Tecgen | Τεγκεν | |||
6kW ~ 2000kW | Κινέζικες μηχανές | Σμαρττζεν |
Χρήση:
Ιδανικό για βιομηχανική, εμπορική και οικιακή χρήση ως κύρια ή αναμονή πηγή ενέργειας κατά τις διακοπές ρεύματος ή ως συνεχής παροχή ενέργειας σε απομακρυσμένες περιοχές.
Επιλογές:
- Πολλαπλές περιοχές ισχύος εξόδου για να ταιριάζει στις ειδικές σας ανάγκες
- Επιλογή των σημάτων και των διαμορφώσεων των κινητήρων ντίζελ
- Προσαρμόσιμες ρυθμίσεις ελεγκτή για βελτιωμένη λειτουργικότητα
Εγγύηση:
Υποστηρίζεται από μια ολοκληρωμένη εγγύηση για γαλήνη του μυαλού και εγγυημένη ποιότητα.